Oprindelsessted: |
Shandong-provinsen, Kina |
Mærkenavn: |
zhongfei |
Certificering: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ RoHS PBBs-test: I overensstemmelse med Godkendt ved FDA fødevaresikkerhedstest |
Materiale |
Madgradsppe |
Tilbehør |
Med dæk |
Stil |
Moderne |
Form |
Rundt eller kvadratisk |
Funktion |
Mikrobølgeovnssikker |
Størrelse |
Tilpas |
OEM/ODM |
Acceptabel |
Minimum Order Quantity: |
100 kartoner |
Indpakning: |
Karton emballage |
Leveringstid: |
>15 dage |
Betalingsbetingelser: |
Understøtter forskellige betalingsmetoder. |
Leveringsevne: |
Understøtter lagerløsning/OEM/ODM |
| Model | B.V. (kg) |
Produktstørrelse (cm) |
ANTAL PR. KARTON (Pc) |
|---|---|---|---|
| Y450 | 6.8 | 15,5 × 11,5 × 4,5 | 300 |
| Y700 | 4.6 | 16,9 × 13,1 × 4,5 | 150 |
| Y900 | 5 | 16,9 × 13,3 × 5,5 | 150 |
| 838 rund | 7.9 | 22 × 18 × 5 | 150 |
| 848 rund | 8.2 | 22 × 18 × 5 | 150 |
| 650 firkantet | 8.6 | 16 × 16 × 5 | 150 |
| 750 firkantet | 8.8 | 16 × 16 × 5,5 | 150 |
| 1000 firkantet | 10.5 | 16 × 16 × 6,5 | 150 |
| Amerikansk 750 firkantet kasse | 5.8 | 22 × 14,7 × 4 | 150 |
| Amerikansk 1000 firkantet kasse | 7.3 | 22 × 14,1 × 5 | 150 |
| American 1300 firkantet kasse | 8 | 25 × 15,5 × 7 | 150 |
| American 1500 firkantet kasse | 8.3 | 25 × 15,5 × 7,5 | 150 |
| American 6818 firkantet kasse | 5.5 | 21,5 × 14,5 × 3,5 | 150 |
| American 6828 firkantet kasse | 6.2 | 21,5 × 14,5 × 5,7 | 150 |











Copyright © Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes - POLITIK FOR PERSONLIGE OPPLYSNINGER