Sljedeći članak: |
Shandong Province, Kina |
Naziv marke: |
zhongfei |
Službeni broj: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ RoHS PBBs test: U skladu Prolazi FDA test sigurnosti hrane |
Sredstva |
Hrana klase PP |
Dodaci |
Sa poklopcem |
Stil |
Suvremeno |
Oblik |
Kružni ili kvadratni |
Značajka |
Sigurno za mikrotalasnu pećnicu |
Veličina |
Prilagodi |
Sljedeći članak |
Prihvatljivo |
Minimalna količina narudžbe: |
100 kartona |
Uređaj: |
Pakovanje kartona |
Vreme isporuke: |
>15dana |
Uvjeti plaćanja: |
Podržava različite načine plaćanja. |
Sposobnost opskrbe: |
Podrška za robu na zalihi/OEM/ODM |
| Model | G.W. (kg) |
Veličina proizvoda (cm) |
U skladu s člankom 4. stavkom 1. (Broj komada) |
|---|---|---|---|
| Sljedeći članak: | 6.8 | s druge strane, za sve proizvode iz kategorije II. | 300 |
| Sljedeći članak | 4.6 | s druge strane, za sve proizvode iz kategorije II. | 150 |
| Sljedeći članci: | 5 | s druge strane, za sve proizvode iz kategorije II. | 150 |
| 838 Okrug | 7.9 | 22 × 18 × 5 | 150 |
| 848 Okrug | 8.2 | 22 × 18 × 5 | 150 |
| 650 kvadratnih | 8.6 | 16 × 16 × 5 | 150 |
| 750 kvadratnih | 8.8 | 16 × 16 × 5,5 | 150 |
| 1000 kvadratnih | 10.5 | 16 × 16 × 6,5 | 150 |
| Američki 750 kvadratne kutije | 5.8 | 22 × 14,7 × 4 | 150 |
| Američka 1000 kvadratna kutija | 7.3 | 22 × 14,1 × 5 | 150 |
| Američki 1300 kvadratne kutije | 8 | 25 × 15,5 × 7 | 150 |
| Američki 1500 kvadratne kutije | 8.3 | 25 × 15,5 × 7,5 | 150 |
| Američki 6818 kvadratna kutija | 5.5 | s druge strane, za sve proizvode iz kategorije II. | 150 |
| Američki 6828 kvadratna kutija | 6.2 | s druge strane, za sve proizvode iz kategorije II. | 150 |











Autorska prava © Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. Sva prava pridržana - Politika privatnosti