Погодан за паковање хране за однемање, тежак пластични контејнер за храну долази са јасно видљивим поклопачем, поузданим протеклим перформансима, сјајним телом и чврстом конструкцијом за пословање у области хране.
Место порекла: |
Провинција Шандунг, Кина |
Име бренда: |
zhongfei |
Број модела: |
Хранителна класа ПП Кутија за ручак |
Сертификација: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ Тест RoHS PBBs: У складу Положен тест безбедности хране FDA |
Материјал |
Хранителна класа ПП |
Приклади |
Са капијем |
Стил |
Модерно |
Oblik |
Округло+квадратно |
Особност |
Микротапални сеф |
Величина |
Контактирајте службу за кориснике |
ОЕМ/ОДМ |
Prihvatljivo |
Минимална количина наруџбе: |
100 паковања |
Детаљи о паковању: |
Паковање од картонске пакете |
Време испоруке: |
>30 дана |
Услови плаћања: |
Подршка разним методама плаћања. |
Способност снабдевања: |
Подршка на залихама/OEM/ODM |
| Производ | КТИ / КАРТОН | Величина производа (mm) |
Величина паковања (см) |
ЦБМ / ЦАРТОН | Тежина / СЕТ г) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 унци квадратни контејнер | 150 | 185,6 × 127,2 × 51 | 40 × 19 × 39 | 0.029640 | 30.6 |
| 24 унце квадратна контејнера | 150 | 185,6 × 127,2 × 61 | 40 × 19 × 39 | 0.029640 | 32.6 |
| 28 унци квадратни контејнер | 150 | 223,2 × 152,6 × 50,1 | 47 × 23 × 41 | 0.044321 | 42.6 |
| 32 унци квадратни контејнер | 150 | 223,2 × 152,6 × 58,6 | 47 × 23 × 41 | 0.044321 | 45.3 |
| 38 унци квадратни контејнер | 150 | 223,2 × 152,6 × 64,6 | 47 × 23 × 43 | 0.046483 | 48.1 |
| 16 унци округли контејнер | 150 | ø158.3 × Х51 | 48 × 16 × 39 | 0.029952 | 23.4 |
| 24 унце Круг резервоар | 150 | ø183,5 × H50,8 | 56 × 19 × 40 | 0.042560 | 33.5 |
| 32 унце округли контејнер | 150 | ø183,5 × H65,8 | 56 × 19 × 43 | 0.045752 | 36.5 |
| 38 унци округли контејнер | 150 | ø183,5 × H73,9 | 56 × 19 × 47 | 0.050008 | 39 |
| 48 унци округли контејнер | 150 | ø232.6 × H60.6 | 70,5 × 24 × 40,5 | 0.068526 | 57.2 |












Autorska prava © Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. Sva prava zadržana - Политике приватности