מתאימה לאחסון מזון ליציאה; תיבת פלסטיק עמידה לאחסון מזון מצוידה במכסה שקוף וברור, מבטיחה אטימות מושלמת, גוף מבריק ובנוי בצורה עמידה לעסקים בתחום שירות המזון.
מקום המוצא: |
פרובינציית שנדונג, סין |
שם המותג: |
zhongfei |
מספר מודל: |
פP מזון علبة غداء |
תעודה: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ בדיקת RoHS PBBs: תואם עבר את בדיקת הבטיחות الغذائية של FDA |
חומר |
פP מזון |
אביזרים |
עם כובע |
סגנון |
מודרני |
צורה |
עגול+מרובע |
תכונה |
בטוח לשימוש במיקרוגל |
גודל |
צור קשר עם שירות לקוחות |
OEM/ODM |
מקובל |
כמות הזמנה מינימלית: |
100 קופסאות |
פרטי אריזה: |
חבילות קרטון |
זמן משלוח: |
>30 ימים |
תנאי תשלום: |
תומך בשיטות תשלום שונות. |
יכולת אספקה: |
תומך במלאי/אוברנד/ODM |
| מוצר | כמות לארגז | גודל מוצר (מ"מ) |
גודל קרטון (ס"מ) |
מ"ק / קופסה | משקל / סט (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| מיכל ריבועי של 16 אונציית נפח | 150 | 185.6 × 127.2 × 51 | 40 × 19 × 39 | 0.029640 | 30.6 |
| מיכל ריבועי של 24 אונציית נפח | 150 | 185.6 × 127.2 × 61 | 40 × 19 × 39 | 0.029640 | 32.6 |
| מיכל ריבועי של 28 אונקיות | 150 | 223.2 × 152.6 × 50.1 | 47 × 23 × 41 | 0.044321 | 42.6 |
| מיכל ריבועי של 32 אונקיות | 150 | 223.2 × 152.6 × 58.6 | 47 × 23 × 41 | 0.044321 | 45.3 |
| מיכל ריבועי של 38 אונקיות | 150 | 223.2 × 152.6 × 64.6 | 47 × 23 × 43 | 0.046483 | 48.1 |
| מיכל עגול של 16 אונקיות | 150 | קוטר 158.3 × גובה 51 | 48 × 16 × 39 | 0.029952 | 23.4 |
| כלי עגול של 24 אונקיות | 150 | קוטר 183.5 × גובה 50.8 | 56 × 19 × 40 | 0.042560 | 33.5 |
| כלי עגול של 32 אונקיות | 150 | קוטר 183.5 × גובה 65.8 | 56 × 19 × 43 | 0.045752 | 36.5 |
| כלי עגול של 38 אונקיות | 150 | קוטר 183.5 × גובה 73.9 | 56 × 19 × 47 | 0.050008 | 39 |
| מיכל עגול של 48 אונקיות | 150 | קוטר 232.6 × גובה 60.6 | 70.5 × 24 × 40.5 | 0.068526 | 57.2 |












כל הזכויות שמורות © ל-Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות