קופסת ארוחה חד-פעמית יוקרתית וידידותית לסביבה עם רשת מרובה תאים, עשויה מחומר גולמי של תירס טבעי, ניתנת לפירוק מלא ובטוחה למזון. ניתנת לחימום במיקרוגל, עמידה בחום ומעוצבת כנפה נגד דליפות. העיצוב המבוקר של התאים המופרדים מונע ערבוב טעמים בין המזונות השונים. קלות משקל, עמידה וניתנות לחשיפה, מושלמות למשלוחי מזון שמביאים הביתה, לשרות אירוח, להכנה יומיומית של ארוחות, למסיבת פיקניק ולשימוש משפחתי, והן בחירה אידיאלית באריזת מזון ירוקה ובריאה.
מקום המוצא: |
פרובינציית שנדונג, סין |
שם המותג: |
zhongfei |
מספר מודל: |
קופסת צהריים לבנה |
תעודה: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ בדיקת RoHS PBBs: תואם עבר את בדיקת הבטיחות الغذائية של FDA |
חומר |
פP מזון |
אביזרים |
עם כובע |
סגנון |
מודרני |
צורה |
עגול |
תכונה |
בטוח לשימוש במיקרוגל |
מידות |
אישית |
OEM/ODM |
מקובל |
כמות הזמנה מינימלית: |
10000قطع |
מחיר: |
$1.02 |
פרטי אריזה: |
אריזת קרטון, כולל שקית פלסטיק בועות |
זמן משלוח: |
>15יום |
תנאי תשלום: |
תומך בשיטות תשלום שונות. |
יכולת אספקה: |
תומך במלאי/אוברנד/ODM |
| קיבולת | משקל ג brutto (ק"ג/ארגז) | גודל קרטון (ס"מ) |
| קערה עגולה בנפח 350 מ"ל | 7.9 | 63*28.5*42 ס"מ |
| קערה עגולה בנפח 450 מ"ל | 8.5 | 67*29*43.5 ס"מ |
| קערה עגולה בנפח 500 מ"ל | 9.25 | 67*29*43.5 ס"מ |
| קערה עגולה בנפח 650 מ"ל | 10.9 | 71.5*32.5*48 ס"מ |
| קופסת ארוחה עגולה של 750 מ"ל | 11.5 | 73.5*32.5*48 ס"מ |
| קופסת ארוחה עגולה של 1200 מ"ל | 11.4 | 73*38.5*38.5 ס"מ |
| קופסת ארוחה עגולה של 1250 מ"ל | 12.8 | 72*44*44 ס"מ |
| קופסת ארוחה עגולה של 1500 מ"ל | 12.2 | 75*38.5*38.5 ס"מ |
| מיכל פנימי עגול של 1200 מ"ל | 7.8 | 35.5*28.5*35 ס"מ |
| תיבה מרובעת 500 | 9.6 | 64*44*43 |
| תיבה מרובעת 650 | 10.2 | 64*44*43 |
| תיבה מרובעת 750 | 10.8 | 64*44*43 |
| תיבה מרובעת 850 | 13.2 | 64*44*43 |
| תיבה מרובעת 1000 | 13.8 | 64*44*43 |
| תיבה מרובעת לארוחות נפח 260 מ״ל | 2.7 | 585×390×500 מ״מ |
| תיבה מרובעת לארוחות נפח 350 מ״ל | 3.4 | 660×355×380 מ״מ |
| תיבה מלבנית באורך 350 | 3.7 | 670×390×400 מ"מ |
| קופסת ארוחה מרובעת 750-2 | 4.6 | 185×125×57 מ"מ |
| קופסת ארוחה דו-תאילית - 01 | 5 | 730×385×380 מ"מ |
| קופסת ארוחה דו-תאילית - 02 | 6 | 735×385×380 מ"מ |
| קופסת ארוחה דו-תאילית - 03 | 7.7 | 750×410×430 מ"מ |
| קופסת ארוחה ארבע-תאילית 1000 | 11.8 | 62*50*41.5 |
| קופסת ארוחה מחולקת לחמישה תאים 1000 | 13 | 62*50*41.5 |
| קופסת ארוחה מחולקת לשלושה תאים - מודל 01 | 13.8 | 630×405×530 מ"מ |
| קופסת ארוחה מחולקת לשלושה תאים - מודל 03 | 14.2 | 610×405×500 מ"מ |
| קופסת ארוחה מחולקת לארבעה תאים - מודל 01 | 14 | 615×405×530 מ"מ |
| קופסת ארוחה מחולקת לארבעה תאים שווים - מודל 0 קופסת ארוחה |
12.8 | 615×380×505 מ"מ |
| קופסת ארוחה בארבעה תאים - 03 | 14 | 590*400*500 מ"מ |
| קופסת ארוחה בארבעה תאים - 04 | 15 | 590*500*490 מ"מ |
| קופסת ארוחה בארבעה תאים - 05 | 13.4 | 690*410*515 מ"מ |
| קופסת ארוחה בחמישה תאים - 01 | 16 | 678*433*540 מ"מ |
| קופסת ארוחה בחמישה תאים - 02 | 15.2 | 545*485*490 מ"מ |
| תאורת ארוחה מחמישה תאים - 04 | 14.2 | 585×390×500 מ״מ |
| תאורת ארוחה מחמישה תאים - 05 | 15.4 | 650×520×460 מ"מ |



















כל הזכויות שמורות © ל-Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות