Tazas de polipropileno (PP) transparente de grado alimentario para salsas, con tapas articuladas, estancas y apilables, aptas para microondas y congelador. Disponibles en múltiples capacidades, ideales para kétchup, aderezos para ensaladas, salsas para mojar y venta al por mayor a restaurantes para llevar
Lugar de origen: |
Provincia de Shandong, China |
Nombre de la marca: |
zhongfei |
Certificación: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ Prueba RoHS PBBs: Cumple Aprobado en la prueba de seguridad alimentaria FDA |
Material |
Apto para alimentos pp |
Accesorios |
Con tapa |
Estilo |
Moderno |
Forma |
Redondo |
Característica |
Apto para microondas |
Tamaño |
Personalizar |
OEM/ODM |
Aceptable |
Cantidad mínima de pedido: |
100 cajas |
Detalles del embalaje: |
Envases de cartón |
Plazo de entrega: |
>25 días |
Condiciones de pago: |
Admite diversos métodos de pago. |
Capacidad de suministro: |
Admite existencias/OEM/ODM |
| PRODUCTO / MODELO | Capacidad (ml) |
Peso (g) |
Cantidad por cartón | G.W. (kg) |
Tamaño de la caja (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 Tapa plana integrada de 25 ml | 25 | 1.9 | 2000 | 4.4 | 43 × 38 × 21,5 |
| P1 Estilo estadounidense, tapa plana integrada de 25 ml | 25 | 2.25 | 2000 | 5.1 | 41,5 × 41,5 × 21,5 |
| P1,5 Tapa plana integrada de 32 ml | 32 | 2.6 | 1000 | 3.2 | 41 × 23 × 24,5 |
| P1,5 Tapa plana integrada de 35 ml (nueva) | 35 | 2.6 | 1000 | 3.2 | 45,5 × 23,5 × 25,5 |
| P2 Tapa con cierre externo integrada de 50 ml | 50 | 3.7 | 1000 | 4.22 | 46 × 27 × 30,5 |
| Tapa plana integrada P2 de 55 ml (nueva) | 55 | 3.7 | 1000 | 4.22 | 45,5 × 25,5 × 29 |
| Tapa con bloqueo externo integrada P4 de 85 ml | 85 | 4.6 | 1000 | 5.3 | 45 × 29,5 × 33,5 |
| Tapa plana integrada P4 de 100 ml (nueva) | 100 | 5.6 | 1000 | 6.3 | 49 × 31 × 35 |
| Tapa con bloqueo externo integrada P5 de 125 ml | 125 | 6.6 | 500 | 3.75 | 36 × 23,5 × 41 |
| Tapa con bloqueo externo integrada P6 de 150 ml | 150 | 6.9 | 500 | 4.15 | 36 × 24 × 41 |
| Tapa externa con cierre integrado P8 de 200 ml | 200 | 9 | 500 | 5.2 | 40,5 × 29 × 46,5 |
| Tapa externa con cierre separado P2 de 70 ml | 70 | 4.3 | 1000 | 4.9 | 36 × 28,5 × 38,5 |
| Tapa externa con cierre separado P4 de 100 ml | 100 | 4.7 | 1000 | 5.4 | 36 × 28,5 × 39,5 |












Derechos de autor © Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad