Przeznaczone do kontaktu z żywnością, przezroczyste kubeczki do sosów z polipropylenu (PP) z przegubowymi pokrywkami, wodoodporne i stosowalne jeden na drugim, bezpieczne do użytku w mikrofalówce i zamrażarce. Dostępne w różnych pojemnościach, idealne do ketchupu, sosów sałatkowych, dipów oraz hurtowej sprzedaży dla restauracji oferujących posiłki na wynos
Miejsce pochodzenia: |
Shandong, Chiny |
Nazwa marki: |
zhongfei |
Certyfikacja: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ Test RoHS PBBs: Zgodny Pomyślnie przeszedł test bezpieczeństwa żywności FDA |
Materiał |
PP spożywcze |
Akcesoria |
Z pokrywą |
Styl |
Nowoczesny |
Kształt |
Okrągły |
Cechy |
Kwatera mikrofalowa |
Rozmiar |
Dostosuj |
OEM/ODM |
Akceptabilne |
Minimalna ilość zamówienia: |
100 kartonów |
Szczegóły opakowania: |
Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: |
>25 dni |
Warunki płatności: |
Obsługa różnych metod płatności. |
Zdolność dostaw: |
Obsługa gotowych produktów/OEM/ODM |
| PRODUKT / MODEL | Pojemność (ml) |
Waga (g) |
ILOŚĆ NA KARTON | Waga brutto (kg) |
Rozmiar kartonu (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 25 ml – pokrywka płaska zintegrowana | 25 | 1.9 | 2000 | 4.4 | 43 × 38 × 21,5 |
| P1 styl amerykański, 25 ml – pokrywka płaska zintegrowana | 25 | 2.25 | 2000 | 5.1 | 41,5 × 41,5 × 21,5 |
| P1,5 32 ml – pokrywka płaska zintegrowana | 32 | 2.6 | 1000 | 3.2 | 41 × 23 × 24,5 |
| P1,5 35 ml – pokrywka płaska zintegrowana (nowa) | 35 | 2.6 | 1000 | 3.2 | 45,5 × 23,5 × 25,5 |
| P2 50 ml – pokrywka zewnętrzna z zatrzaskiem | 50 | 3.7 | 1000 | 4.22 | 46 × 27 × 30,5 |
| P2 55 ml zintegrowana pokrywka płaska (nowa) | 55 | 3.7 | 1000 | 4.22 | 45,5 × 25,5 × 29 |
| P4 85 ml zintegrowana pokrywka z zewnętrznym zamkiem | 85 | 4.6 | 1000 | 5.3 | 45 × 29,5 × 33,5 |
| P4 100 ml zintegrowana pokrywka płaska (nowa) | 100 | 5.6 | 1000 | 6.3 | 49 × 31 × 35 |
| P5 125 ml zintegrowana pokrywka z zewnętrznym zamkiem | 125 | 6.6 | 500 | 3.75 | 36 × 23,5 × 41 |
| P6 150 ml zintegrowana pokrywka z zewnętrznym zamkiem | 150 | 6.9 | 500 | 4.15 | 36 × 24 × 41 |
| P8, 200 ml, pokrywka z zewnętrznym zamkiem, zintegrowana | 200 | 9 | 500 | 5.2 | 40,5 × 29 × 46,5 |
| P2, 70 ml, pokrywka z zewnętrznym zamkiem, oddzielna | 70 | 4.3 | 1000 | 4.9 | 36 × 28,5 × 38,5 |
| P4, 100 ml, pokrywka z zewnętrznym zamkiem, oddzielna | 100 | 4.7 | 1000 | 5.4 | 36 × 28,5 × 39,5 |












Copyright © Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności