כוסות רוטב מפלסטיק PP שקוף ואושר למזון, עם כיסוי נפתח-נעול, אטומות ודולפות, בטוחות לשימוש במיקרוגל ובמקפיא. זמינות בקיבולת מגוונת, מתאימות לקציצ'ופ, תיבול סלטים, צ'יפים, ומכירת סיטונאות למסעדות שמייציאות מזון.
מקום המוצא: |
פרובינציית שנדונג, סין |
שם המותג: |
zhongfei |
תעודה: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ בדיקת RoHS PBBs: תואם עבר את בדיקת הבטיחות الغذائية של FDA |
חומר |
פP מזון |
אביזרים |
עם כובע |
סגנון |
מודרני |
צורה |
עגול |
תכונה |
בטוח לשימוש במיקרוגל |
גודל |
אישית |
OEM/ODM |
מקובל |
כמות הזמנה מינימלית: |
100 קופסאות |
פרטי אריזה: |
חבילות קרטון |
זמן משלוח: |
>25 יום |
תנאי תשלום: |
תומך בשיטות תשלום שונות. |
יכולת אספקה: |
תומך במלאי/אוברנד/ODM |
| מוצר / מודל | קיבולת (ml) |
משקל (g) |
כמות לארגז | ג.ו. (ק"ג) |
גודל קרטון (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 25 מ"ל כיסוי שטוח משולב | 25 | 1.9 | 2000 | 4.4 | 43 × 38 × 21.5 |
| P1 סגנון אמריקאי 25 מ"ל כיסוי שטוח משולב | 25 | 2.25 | 2000 | 5.1 | 41.5 × 41.5 × 21.5 |
| P1.5 32 מ"ל כיסוי שטוח משולב | 32 | 2.6 | 1000 | 3.2 | 41 × 23 × 24.5 |
| P1.5 35 מ"ל כיסוי שטוח משולב (חדש) | 35 | 2.6 | 1000 | 3.2 | 45.5 × 23.5 × 25.5 |
| P2 50 מ"ל כיסוי משולב עם נעילה חיצונית | 50 | 3.7 | 1000 | 4.22 | 46 × 27 × 30.5 |
| מכסה שטוח מובנה P2 55 מ״ל (חדש) | 55 | 3.7 | 1000 | 4.22 | 45.5 × 25.5 × 29 |
| מכסה נעילה חיצונית מובנה P4 85 מ״ל | 85 | 4.6 | 1000 | 5.3 | 45 × 29.5 × 33.5 |
| מכסה שטוח מובנה P4 100 מ״ל (חדש) | 100 | 5.6 | 1000 | 6.3 | 49 × 31 × 35 |
| מכסה נעילה חיצונית מובנה P5 125 מ״ל | 125 | 6.6 | 500 | 3.75 | 36 × 23.5 × 41 |
| מכסה נעילה חיצונית מובנה P6 150 מ״ל | 150 | 6.9 | 500 | 4.15 | 36 × 24 × 41 |
| מכסה חיצוני נעול אינטגרלי לצלחת רוטב P8, נפח 200 מ״ל | 200 | 9 | 500 | 5.2 | 40.5 × 29 × 46.5 |
| מכסה חיצוני נעול נפרד לצלחת רוטב P2, נפח 70 מ״ל | 70 | 4.3 | 1000 | 4.9 | 36 × 28.5 × 38.5 |
| מכסה חיצוני נעול נפרד לצלחת רוטב P4, נפח 100 מ״ל | 100 | 4.7 | 1000 | 5.4 | 36 × 28.5 × 39.5 |












כל הזכויות שמורות © ל-Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות