Хоолны зэрэглэлт, шилт үзүүрт ПП-ийн соусын цүнцүүрүүд халхавчтой тавиурт, урсгалгүй, нөгөөдүүр хооронд тавих боломжтой, микроволн ба хөхрүүлэгчид зориулж аюулгүй. Олон төрлийн багтаамжтайд бүхлэд хүртүүлмүүр, кетчуп, салатын соус, дипс, гадаа хоол идэх ресторангуудын олон тооны худалдаа.
Гарал үүсэл: |
Шандонг орон, Хятад |
Брэндийн нэр: |
zhongfei |
Тодорхойлогч: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ RoHS PBBs шалгалт: Нийцсэн FDA-ийн хоолны аюулгүй байдлын шалгалтыг давсан |
Материал |
Эд хэрэгсэл PP |
Нэмэлт төхөөрөмжүүд |
ХАДЫН ТУЛГАМДАХ |
Гоёл |
Орчин үеийн |
Дүрс |
Тойрог |
Онцлог |
Микроволн шуудандаа ашиглах боломжтой |
Хэмжээ |
Тохируулах |
OEM/ODM |
Хүлээн зөвшөөрөгдсөн |
Хамгийн бага захиалгын тоо: |
100 хайрцаг |
Пакетлэгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл: |
Цоолны барилга |
Хүргэлтийн хугацаа: |
>25 өдөр |
Төлбөрийн нөхцөл: |
Олон төрлийн төлбөрийн аргыг дэмждэг. |
Нийлүүлэлтийн чадвар: |
Бэлэн байгаа бараа/OEM/ODM-ийг дэмждэг |
| БҮТЭЭД / ЗАГВАР | Багтаамж (мL) |
Жинг (гр) |
ТОО / САЙНД | Г.У. (кг) |
Савын хэмжээ (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 25 мл-ын нэгдүүлсэн талст таг | 25 | 1.9 | 2000 | 4.4 | 43 × 38 × 21.5 |
| P1 Америк загварын 25 мл-ын нэгдүүлсэн талст таг | 25 | 2.25 | 2000 | 5.1 | 41.5 × 41.5 × 21.5 |
| P1.5 32 мл-ын нэгдүүлсэн талст таг | 32 | 2.6 | 1000 | 3.2 | 41 × 23 × 24.5 |
| P1.5 35 мл-ын нэгдүүлсэн талст таг (Шинэ) | 35 | 2.6 | 1000 | 3.2 | 45.5 × 23.5 × 25.5 |
| P2 50 мл-ын нэгдүүлсэн гаднаас хаалттайд таг | 50 | 3.7 | 1000 | 4.22 | 46 × 27 × 30,5 |
| P2 55 мл Интеграцилангуй талстаг таавар (Шинэ) | 55 | 3.7 | 1000 | 4.22 | 45,5 × 25,5 × 29 |
| P4 85 мл Интеграцилангуй гадна түгшүүрт таавар | 85 | 4.6 | 1000 | 5.3 | 45 × 29,5 × 33,5 |
| P4 100 мл Интеграцилангуй талстаг таавар (Шинэ) | 100 | 5.6 | 1000 | 6.3 | 49 × 31 × 35 |
| P5 125 мл Интеграцилангуй гадна түгшүүрт таавар | 125 | 6.6 | 500 | 3.75 | 36 × 23,5 × 41 |
| P6 150 мл Интеграцилангуй гадна түгшүүрт таавар | 150 | 6.9 | 500 | 4.15 | 36 × 24 × 41 |
| P8 200 мл, гадаад түүвэр хаалттой нэгдүгээр хэсгийн сав | 200 | 9 | 500 | 5.2 | 40.5 × 29 × 46.5 |
| P2 70 мл, гадаад түүвэр хаалттой тусгаарласан сав | 70 | 4.3 | 1000 | 4.9 | 36 × 28.5 × 38.5 |
| P4 100 мл, гадаад түүвэр хаалттой тусгаарласан сав | 100 | 4.7 | 1000 | 5.4 | 36 × 28.5 × 39.5 |












Copyright © Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. All Rights Reserved - НУУЦЛЫН БОДЛОГО