Премиум екологично чиста многокомартментна еднократна обедна кутия, изработена от естествен царевичен нишесте, напълно биоразградима и безопасна за употреба с храни. Пригодна за загряване в микровълнова фурна, термоустойчива и с плътно затварящ се дизайн, който предотвратява изтичане. Разумното разделение на отделните комарти запазва различните храни отделени една от друга, без смесване на вкусове. Лека, здрава и стабилна при подреждане една върху друга, идеална за доставка на храна, кейтъринг, ежедневна подготовка на ястия, пикници и семейна употреба – отличен избор за екологично и здравословно опаковане на храни.
Място на произход: |
Област Шандонг, Китай |
Търговска марка: |
zhongfei |
Моделен номер: |
Бял обяден пакет |
Сертификация: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ Тест за RoHS PBBs: Съответства Успешно издържал тест за хранителна безопасност по FDA |
Материал |
Хранен град PP |
Аксесоари |
С КРИСТАЛ |
Стил |
Модерен |
Форма |
кръгла |
Характеристики |
Може да се използва в микровълнова печка |
Размер |
Персонализиране |
OEM/ODM |
Приемлив |
Минимално количество за поръчка: |
10000 броя |
Цена: |
$1.02 |
Подробности за опаковката: |
Опаковка в картон, включително найлонова торбичка с пяна |
Срок за доставка: |
>15 ден |
Условия за плащане: |
Поддържа различни методи на плащане. |
Капацитет за доставка: |
Поддържа наличност на склад/OEM/ODM |
| Производителност | Бруто тегло (кг/контейнер) | Размер на картон (см) |
| кръгъл контейнер 350 мл | 7.9 | 63*28,5*42 см |
| кръгъл контейнер 450 мл | 8.5 | 67*29*43,5 см |
| кръгъл контейнер 500 мл | 9.25 | 67*29*43,5 см |
| кръгъл контейнер 650 мл | 10.9 | 71,5*32,5*48 см |
| кръгъл хранителен контейнер с обем 750 мл | 11.5 | 73,5*32,5*48 см |
| кръгъл хранителен контейнер с обем 1200 мл | 11.4 | 73*38,5*38,5 см |
| кръгъл хранителен контейнер с обем 1250 мл | 12.8 | 72*44*44 см |
| кръгъл хранителен контейнер с обем 1500 мл | 12.2 | 75*38,5*38,5 см |
| вътрешен кръгъл поднос с обем 1200 мл | 7.8 | 35,5*28,5*35 см |
| квадратна кутия 500 | 9.6 | 64*44*43 |
| квадратна кутия 650 | 10.2 | 64*44*43 |
| квадратна кутия 750 | 10.8 | 64*44*43 |
| квадратна кутия 850 | 13.2 | 64*44*43 |
| квадратна кутия 1000 | 13.8 | 64*44*43 |
| квадратна хранителна кутия 260 мл | 2.7 | 585*390*500 мм |
| квадратна хранителна кутия 350 мл | 3.4 | 660*355*380 мм |
| правоъгълна кутия с дълга страна | 3.7 | 670*390*400 мм |
| кутия за храна с две секции, модел 750-2 | 4.6 | 185*125*57 мм |
| кутия за храна с две секции – модел 01 | 5 | 730*385*380 мм |
| кутия за храна с две секции – модел 02 | 6 | 735*385*380 мм |
| кутия за храна с две секции – модел 03 | 7.7 | 750*410*430 мм |
| кутия за храна с четири секции, модел 1000 | 11.8 | 62*50*41.5 |
| петсекционна хранителна кутия 1000 | 13 | 62*50*41.5 |
| трисекционна хранителна кутия – 01 | 13.8 | 630×405×530 мм |
| трисекционна хранителна кутия – 03 | 14.2 | 610×405×500 мм |
| четирисекционна хранителна кутия – 01 | 14 | 615×405×530 мм |
| четирисекционна хранителна кутия с равни секции – 0 хранителна кутия |
12.8 | 615×380×505 мм |
| четириотделен-03 хранителен контейнер | 14 | 590*400*500 мм |
| четириотделен-04 хранителен контейнер | 15 | 590*500*490 мм |
| четириотделен-05 хранителен контейнер | 13.4 | 690*410*515 мм |
| петотделен-01 хранителен контейнер | 16 | 678*433*540 мм |
| петотделен-02 хранителен контейнер | 15.2 | 545*485*490 мм |
| петсекционна хранителна кутия - 04 | 14.2 | 585*390*500 мм |
| петсекционна хранителна кутия - 05 | 15.4 | 650*520*460 мм |



















© Всички права запазени Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. - Политика за поверителност