Premium na eco-friendly na disposable na lunch box na may maraming kahon (multi-grid), gawa sa likas na mais na starch, buong nabubulok at ligtas para sa pagkain. Maaaring i-microwave, may resistensya sa temperatura, at may leak-proof na selyadong disenyo. Ang makatwirang disenyo ng hiwalay na mga kahon ay nagpapanatili ng pagkakaiba ng iba't ibang uri ng pagkain nang hindi nagsasamantalang maghalo ang kanilang lasa. Magaan, matibay, at maaaring i-stack, perpekto para sa take-away delivery, catering service, pang-araw-araw na paghahanda ng pagkain, picnic, at pamilyar na paggamit—ang pinakamahusay na eco-friendly at malusog na opsyon para sa pagpapakete ng pagkain.
Pinagmulan: |
Shandong Province, China |
Pangalan ng Brand: |
zhongfei |
Numero ng Modelo: |
Puting kahon-pampananghalian |
Sertipikasyon: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ RoHS PBBs Test: Sumusunod Pumasa sa FDA Food Safety Test |
Materyal |
Klase ng pagkain na pp |
Mga Aksesorya |
May takong |
Estilo |
Modernong |
Hugis |
bilog |
Tampok |
Maaaring gamitin sa microwave |
Sukat |
I-customize |
OEM/ODM |
Tumatanggap |
Minimum na Dami ng Order: |
10000pieces |
Presyo: |
$1.02 |
Mga Detalye ng Pakete: |
Pakete sa karton, kasama ang foam plastic bag |
Oras ng Pagpapadala: |
>15 araw |
Mga Tuntunin sa Pagbabayad: |
Sumusuporta sa iba't-ibang paraan ng pagbabayad. |
Kakayahang Mag-supply: |
Suportado ang stock/OEM/ODM |
| Kapasidad | Timbang ng Bruto (kg/ctn) | Laki ng Carton (cm) |
| 350ml na bilog na food container | 7.9 | 63*28.5*42cm |
| 450ml na bilog na food container | 8.5 | 67*29*43.5cm |
| 500ml na bilog na food container | 9.25 | 67*29*43.5cm |
| 650ml na bilog na food container | 10.9 | 71.5*32.5*48cm |
| 750 ml na bilog na lalagyan ng pagkain | 11.5 | 73.5*32.5*48 cm |
| 1200 ml na bilog na lalagyan ng pagkain | 11.4 | 73*38.5*38.5 cm |
| 1250 ml na bilog na lalagyan ng pagkain | 12.8 | 72*44*44 cm |
| 1500 ml na bilog na lalagyan ng pagkain | 12.2 | 75*38.5*38.5 cm |
| 1200 ml na bilog na loob na lalagyan | 7.8 | 35.5*28.5*35 cm |
| kahon na Parisukat na 500 | 9.6 | 64*44*43 |
| kahon na Parisukat na 650 | 10.2 | 64*44*43 |
| kahon na Parisukat na 750 | 10.8 | 64*44*43 |
| kahon na Parisukat na 850 | 13.2 | 64*44*43 |
| kahon na Parisukat na 1000 | 13.8 | 64*44*43 |
| parisukat na Lalagyan para sa Pagkain na 260 ml | 2.7 | 585 × 390 × 500 mm |
| parisukat na Lalagyan para sa Pagkain na 350 ml | 3.4 | 660 × 355 × 380 mm |
| mahabang Parisukat na 350 | 3.7 | 670*390*400 mm |
| 750-2 na kahon para sa pagkain | 4.6 | 185*125*57 mm |
| kahon para sa pagkain na may dalawang puwang – 01 | 5 | 730*385*380 mm |
| kahon para sa pagkain na may dalawang puwang – 02 | 6 | 735*385*380 mm |
| kahon para sa pagkain na may dalawang puwang – 03 | 7.7 | 750*410*430 mm |
| kahon para sa pagkain na may apat na puwang – 1000 | 11.8 | 62*50*41.5 |
| lima-Partition na Lalagyan para sa Pagkain 1000 | 13 | 62*50*41.5 |
| tatlong-Partition na Lalagyan para sa Pagkain - 01 | 13.8 | 630 × 405 × 530 mm |
| tatlong-Partition na Lalagyan para sa Pagkain - 03 | 14.2 | 610 × 405 × 500 mm |
| apat na Partition na Lalagyan para sa Pagkain - 01 | 14 | 615 × 405 × 530 mm |
| pantay na Apat na Partition na Lalagyan - 0 lalagyan para sa Pagkain |
12.8 | 615 × 380 × 505 mm |
| four-Compartment - 03 Food Container | 14 | 590*400*500 mm |
| four-Compartment - 04 Food Container | 15 | 590*500*490 mm |
| four-Compartment - 05 Food Container | 13.4 | 690*410*515 mm |
| five-Compartment - 01 Food Container | 16 | 678*433*540 mm |
| five-Compartment - 02 Food Container | 15.2 | 545*485*490 mm |
| lima na Kaban - 04 na Lalagyan ng Pagkain | 14.2 | 585 × 390 × 500 mm |
| lima na Kaban - 05 na Lalagyan ng Pagkain | 15.4 | 650*520*460 mm |



















Copyright © Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. Lahat ng Karapatan ay Reserbado - Patakaran sa Pagkakapribado