กล่องอาหารกลางวันแบบใช้แล้วทิ้งคุณภาพพรีเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นหลายช่อง โดยผลิตจากวัสดุแป้งข้าวโพดธรรมชาติ ย่อยสลายได้ทั้งหมดและปลอดภัยต่อการสัมผัสอาหาร ใช้ในไมโครเวฟได้ ทนความร้อนได้ดี และมีการออกแบบระบบปิดผนึกที่ป้องกันการรั่วซึม ช่องแยกที่ออกแบบอย่างเหมาะสมช่วยเก็บอาหารชนิดต่าง ๆ ไว้แยกจากกันโดยไม่ให้รสชาติปนกัน น้ำหนักเบา แข็งแรง และสามารถวางซ้อนกันได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี บริการจัดเลี้ยง การเตรียมอาหารประจำวัน การปิกนิก และการใช้งานในครอบครัว เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สถานที่ผลิต: |
มณฑลซานตง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: |
zhongfei |
หมายเลขรุ่น: |
กล่องอาหารกลางวันสีขาว |
ใบรับรอง: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ ทดสอบ RoHS PBBs: เป็นไปตามข้อกำหนด ผ่านการทดสอบความปลอดภัยของอาหารจาก FDA |
วัสดุ |
PP สำหรับอาหาร |
อุปกรณ์เสริม |
มีฝาปิด |
สไตล์ |
สมัยใหม่ |
รูปร่าง |
กลม |
คุณลักษณะ |
ใช้งานได้ในไมโครเวฟ |
ขนาด |
ปรับแต่ง |
OEM/ODM |
ยอมรับได้ |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: |
10000pieces |
ราคา: |
$1.02 |
รายละเอียดการบรรจุภัณฑ์: |
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ รวมถึงถุงพลาสติกโฟม |
ระยะเวลาจัดส่ง: |
>15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: |
รองรับวิธีการชำระเงินหลายรูปแบบ |
ความสามารถในการจัดหาสินค้า: |
รองรับสินค้าในสต็อก/OEM/ODM |
| ความจุ | น้ำหนักรวม (กิโลกรัม/กล่อง) | ขนาดกล่อง (ซม.) |
| กล่องอาหารทรงกลม 350 มล. | 7.9 | 63×28.5×42 ซม. |
| กล่องอาหารทรงกลม 450 มล. | 8.5 | 67×29×43.5 ซม. |
| กล่องอาหารทรงกลม 500 มล. | 9.25 | 67×29×43.5 ซม. |
| กล่องอาหารทรงกลม 650 มล. | 10.9 | 71.5×32.5×48 ซม. |
| กล่องอาหารทรงกลม 750 มล. | 11.5 | 73.5×32.5×48 ซม. |
| กล่องอาหารทรงกลม 1200 มล. | 11.4 | 73×38.5×38.5 ซม. |
| กล่องอาหารทรงกลม 1250 มล. | 12.8 | 72×44×44 ซม. |
| กล่องอาหารทรงกลม 1500 มล. | 12.2 | 75×38.5×38.5 ซม. |
| ถาดรองอาหารทรงกลมภายใน 1200 มล. | 7.8 | 35.5×28.5×35 ซม. |
| กล่องสี่เหลี่ยม 500 | 9.6 | 64*44*43 |
| กล่องสี่เหลี่ยม 650 | 10.2 | 64*44*43 |
| กล่องสี่เหลี่ยม 750 | 10.8 | 64*44*43 |
| กล่องสี่เหลี่ยม 850 | 13.2 | 64*44*43 |
| กล่องสี่เหลี่ยม 1000 | 13.8 | 64*44*43 |
| กล่องอาหารสี่เหลี่ยม 260 มล. | 2.7 | 585×390×500 มม. |
| กล่องอาหารสี่เหลี่ยม 350 มล. | 3.4 | 660×355×380 มม. |
| กล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 350 | 3.7 | 670*390*400 มม. |
| กล่องอาหารสี่เหลี่ยมแบบ 750-2 | 4.6 | 185*125*57 มม. |
| กล่องอาหารสองช่อง-01 | 5 | 730*385*380 มม. |
| กล่องอาหารสองช่อง-02 | 6 | 735*385*380 มม. |
| กล่องอาหารสองช่อง-03 | 7.7 | 750*410*430 มม. |
| กล่องอาหารสี่ช่อง 1000 | 11.8 | 62*50*41.5 |
| กล่องอาหาร 5 ช่อง ความจุ 1000 มล. | 13 | 62*50*41.5 |
| กล่องอาหาร 3 ช่อง รุ่น-01 | 13.8 | 630×405×530 มม. |
| กล่องอาหาร 3 ช่อง รุ่น-03 | 14.2 | 610×405×500 มม. |
| กล่องอาหาร 4 ช่อง รุ่น-01 | 14 | 615×405×530 มม. |
| กล่องอาหาร 4 ช่องแบ่งเท่ากัน-0 กล่องอาหาร |
12.8 | 615×380×505 มม. |
| กล่องอาหาร 4 ช่อง - รุ่น 03 | 14 | 590*400*500 มม. |
| กล่องอาหาร 4 ช่อง - รุ่น 04 | 15 | 590*500*490 มม. |
| กล่องอาหาร 4 ช่อง - รุ่น 05 | 13.4 | 690*410*515 มม. |
| กล่องอาหาร 5 ช่อง - รุ่น 01 | 16 | 678*433*540 มม. |
| กล่องอาหาร 5 ช่อง - รุ่น 02 | 15.2 | 545*485*490 มม. |
| กล่องอาหารแบบ 5 ช่อง | 14.2 | 585×390×500 มม. |
| กล่องอาหารแบบ 5 ช่อง รุ่น 05 | 15.4 | 650×520×460 มม. |



















สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว