Recipiente descartável premium e ecologicamente correto, com múltiplos compartimentos, fabricado em material natural de amido de milho, totalmente biodegradável e seguro para contato com alimentos. Aquecível em micro-ondas, resistente a temperaturas e com design hermético à prova de vazamentos. O compartimento separado, bem dimensionado, mantém diferentes alimentos isolados, evitando a mistura de sabores. Leve, resistente e empilhável, ideal para entregas externas, serviços de catering, preparação diária de refeições, piqueniques e uso familiar — uma escolha verde e saudável para embalagem de alimentos.
Local de origem: |
Província de Shandong, China |
Nome da marca: |
zhongfei |
Número do Modelo: |
Caixa de almoço branca |
Certificação: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ Teste RoHS PBBs: Conforme Aprovado no teste de segurança alimentar da FDA |
Material |
Grau Alimentício PP |
Acessórios |
Com tampa |
Estilo |
Moderno |
Forma |
redondo |
Recurso |
Apta para micro-ondas |
Tamanho |
Personalizar |
OEM/ODM |
Aceitável |
Quantidade Mínima de Pedido: |
10000pieces |
Preço: |
$1.02 |
Detalhes da Embalagem: |
Embalagem em caixa de papelão, incluindo saco de espuma plástica |
Prazo de Entrega: |
>15dia |
Condições de Pagamento: |
Aceita diversos métodos de pagamento. |
Capacidade de Fornecimento: |
Suporte a estoque disponível/OEM/ODM |
| Capacidade | Peso bruto (kg/ctn) | Tamanho da embalagem (cm) |
| caixa redonda de 350 ml | 7.9 | 63*28,5*42 cm |
| caixa redonda de 450 ml | 8.5 | 67*29*43,5 cm |
| caixa redonda de 500 ml | 9.25 | 67*29*43,5 cm |
| caixa redonda de 650 ml | 10.9 | 71,5*32,5*48 cm |
| caixa Redonda para Refeições de 750 ml | 11.5 | 73,5 x 32,5 x 48 cm |
| caixa Redonda para Refeições de 1200 ml | 11.4 | 73 x 38,5 x 38,5 cm |
| caixa Redonda para Refeições de 1250 ml | 12.8 | 72 x 44 x 44 cm |
| caixa Redonda para Refeições de 1500 ml | 12.2 | 75 x 38,5 x 38,5 cm |
| suporte Interno Redondo de 1200 ml | 7.8 | 35,5 x 28,5 x 35 cm |
| caixa Quadrada 500 | 9.6 | 64*44*43 |
| caixa Quadrada 650 | 10.2 | 64*44*43 |
| caixa Quadrada 750 | 10.8 | 64*44*43 |
| caixa Quadrada 850 | 13.2 | 64*44*43 |
| caixa Quadrada 1000 | 13.8 | 64*44*43 |
| caixa de Refeição Quadrada de 260 ml | 2.7 | 585 × 390 × 500 mm |
| caixa de Refeição Quadrada de 350 ml | 3.4 | 660 × 355 × 380 mm |
| caixa Retangular de 350 | 3.7 | 670*390*400 mm |
| caixa de Almoço Quadrada 750-2 | 4.6 | 185*125*57 mm |
| caixa de Almoço com Duas Divisões - 01 | 5 | 730*385*380 mm |
| caixa de Almoço com Duas Divisões - 02 | 6 | 735*385*380 mm |
| caixa de Almoço com Duas Divisões - 03 | 7.7 | 750*410*430 mm |
| caixa de Almoço com Quatro Divisões 1000 | 11.8 | 62*50*41.5 |
| caixa de Almoço de Cinco Compartimentos 1000 | 13 | 62*50*41.5 |
| caixa de Almoço de Três Compartimentos - 01 | 13.8 | 630 × 405 × 530 mm |
| caixa de Almoço de Três Compartimentos - 03 | 14.2 | 610 × 405 × 500 mm |
| caixa de Almoço de Quatro Compartimentos - 01 | 14 | 615 × 405 × 530 mm |
| caixa de Almoço de Quatro Compartimentos com Divisões Iguais - 0 caixa de Almoço |
12.8 | 615 × 380 × 505 mm |
| caixa de Almoço de Quatro Compartimentos - 03 | 14 | 590*400*500 mm |
| caixa de Almoço de Quatro Compartimentos - 04 | 15 | 590*500*490 mm |
| caixa de Almoço de Quatro Compartimentos - 05 | 13.4 | 690*410*515 mm |
| caixa de Almoço de Cinco Compartimentos - 01 | 16 | 678*433*540 mm |
| caixa de Almoço de Cinco Compartimentos - 02 | 15.2 | 545*485*490 mm |
| caixa de Almoço de 5 Compartimentos - 04 | 14.2 | 585 × 390 × 500 mm |
| caixa de Almoço de 5 Compartimentos - 05 | 15.4 | 650 × 520 × 460 mm |



















Direitos autorais © Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. Todos os direitos reservados - Política de Privacidade