Premium umweltfreundliche Einweg-Lunchbox mit mehreren Fächern aus natürlichem Maisstärke-Material, vollständig biologisch abbaubar und lebensmittelecht. Mikrowellengeeignet, temperaturbeständig und mit auslaufsicherer Verschlusskonstruktion. Durch die durchdachte Aufteilung in separate Fächer bleiben verschiedene Speisen getrennt, ohne dass sich die Geschmacksrichtungen vermischen. Leicht, stabil und stapelbar – ideal für Lieferdienste, gastronomische Dienstleistungen, die tägliche Essensvorbereitung, Picknicks und den Familiengebrauch; eine ideale, grüne und gesunde Verpackungslösung für Lebensmittel.
Herkunftsort: |
Shandong-Provinz, China |
Markenname: |
zhongfei |
Modellnummer: |
Weißer Lunchbox |
Zertifizierung: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ RoHS PBBs Test: Konform Bestanden FDA-Lebensmittelsicherheitstest |
Material |
Lebensmittel-taugliches PP |
Zubehör |
Mit Deckel |
Stil |
Modern |
Form |
rund |
Funktion |
Mikrowellenfest |
Größe |
Anpassen |
OEM/ODM |
Akzeptabel |
Mindestbestellmenge: |
10000stück |
Preis: |
$1.02 |
Verpackungsdetails: |
Verpackung in Karton, inklusive Schaumstoffbeutel |
Lieferzeit: |
>15 Tage |
Zahlungsbedingungen: |
Unterstützt verschiedene Zahlungsmethoden. |
Lieferkapazität: |
Unterstützung von Lagerware/OEM/ODM |
| Kapazität | Bruttogewicht (kg/Karton) | Kartongröße (cm) |
| runder Einwegbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen | 7.9 | 63 × 28,5 × 42 cm |
| runder Einwegbehälter mit 450 ml Fassungsvermögen | 8.5 | 67 × 29 × 43,5 cm |
| runder Einwegbehälter mit 500 ml Fassungsvermögen | 9.25 | 67 × 29 × 43,5 cm |
| runder Einwegbehälter mit 650 ml Fassungsvermögen | 10.9 | 71,5 × 32,5 × 48 cm |
| 750-ml-Rundbehälter für Mahlzeiten | 11.5 | 73,5 × 32,5 × 48 cm |
| 1200-ml-Rundbehälter für Mahlzeiten | 11.4 | 73 × 38,5 × 38,5 cm |
| 1250-ml-Rundbehälter für Mahlzeiten | 12.8 | 72 × 44 × 44 cm |
| 1500-ml-Rundbehälter für Mahlzeiten | 12.2 | 75 × 38,5 × 38,5 cm |
| 1200-ml-Rund-Einsatz für Behälter | 7.8 | 35,5 × 28,5 × 35 cm |
| quadratischer Behälter 500 | 9.6 | 64*44*43 |
| quadratischer Behälter 650 | 10.2 | 64*44*43 |
| quadratischer Behälter 750 | 10.8 | 64*44*43 |
| quadratischer Behälter 850 | 13.2 | 64*44*43 |
| quadratischer Behälter 1000 | 13.8 | 64*44*43 |
| quadratische Mahlzeitbox, 260 ml | 2.7 | 585 × 390 × 500 mm |
| quadratische Mahlzeitbox, 350 ml | 3.4 | 660 × 355 × 380 mm |
| rechteckige Mahlzeitbox, lang, 350 ml | 3.7 | 670*390*400 mm |
| 750-2-Speisebox | 4.6 | 185*125*57 mm |
| zweifach-Speisebox-01 | 5 | 730*385*380 mm |
| zweifach-Speisebox-02 | 6 | 735*385*380 mm |
| zweifach-Speisebox-03 | 7.7 | 750*410*430 mm |
| vierfach-Speisebox 1000 | 11.8 | 62*50*41.5 |
| fünf-Fach-Speisebox 1000 | 13 | 62*50*41.5 |
| drei-Fach-Speisebox-01 | 13.8 | 630 × 405 × 530 mm |
| drei-Fach-Speisebox-03 | 14.2 | 610 × 405 × 500 mm |
| vier-Fach-Speisebox-01 | 14 | 615 × 405 × 530 mm |
| gleichmäßig unterteilte Vier-Fach-Speisebox-0 speisebox |
12.8 | 615 × 380 × 505 mm |
| viertelteilige-03-Mahlzeitbox | 14 | 590*400*500 mm |
| viertelteilige-04-Mahlzeitbox | 15 | 590*500*490 mm |
| viertelteilige-05-Mahlzeitbox | 13.4 | 690*410*515 mm |
| fünftelteilige-01-Mahlzeitbox | 16 | 678*433*540 mm |
| fünftelteilige-02-Mahlzeitbox | 15.2 | 545*485*490 mm |
| fünffach-Speisebox-04 | 14.2 | 585 × 390 × 500 mm |
| fünffach-Speisebox-05 | 15.4 | 650*520*460 mm |



















Copyright © Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie