উচ্চমানের পরিবেশবান্ধব বহু-খানাযুক্ত একবার ব্যবহারযোগ্য লাঞ্চ বক্স, যা প্রাকৃতিক কর্ন স্টার্চ দিয়ে তৈরি, সম্পূর্ণ জৈব-বিয়োজ্য এবং খাদ্য-নিরাপদ। মাইক্রোওয়েভে উত্তপ্ত করা যায়, তাপ-প্রতিরোধী এবং ক্ষরণরোধী সীলযুক্ত ডিজাইন। যুক্তিসঙ্গত পৃথক খানা ডিজাইন বিভিন্ন খাবারকে আলাদা রাখে যাতে স্বাদ মিশে না যায়। হালকা, দৃঢ় ও স্ট্যাকযোগ্য, টেকআউট ডেলিভারি, ক্যাটারিং সার্ভিস, দৈনিক মিল প্রস্তুতি, পিকনিক এবং পারিবারিক ব্যবহারের জন্য আদর্শ; সবুজ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্যাকেজিংয়ের জন্য আদর্শ পছন্দ।
উৎপত্তি স্থান: |
চাইনা, শানদোং প্রদেশ |
ব্র্যান্ড নাম: |
ঝংফেই |
মডেল নম্বর: |
সাদা লাঞ্চ বাক্স |
সার্টিফিকেশন: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ RoHS PBBs পরীক্ষা: অনুযায়ী FDA খাদ্য নিরাপত্তা পরীক্ষা পাশ করেছে |
উপাদান |
খাদ্য গ্রেড PP |
আনুষঙ্গিক |
লিড সহ |
শৈলী |
আধুনিক |
আকৃতি |
গোল |
বৈশিষ্ট্য |
মাইক্রোওয়েভ সেফ |
আকার |
কাস্টমাইজ করুন |
OEM/ODM |
স্বীকারযোগ্য |
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: |
10000pieces |
মূল্য: |
$1.02 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: |
কার্টন প্যাকেজিং, ফোম প্লাস্টিক ব্যাগসহ |
বিতরণের সময়: |
>15দিন |
পেমেন্ট শর্তাবলী: |
বিভিন্ন পেমেন্ট পদ্ধতি সমর্থন করে। |
সরবরাহ ক্ষমতা: |
স্টক/ওইএম/ওডিএম-এ সমর্থন করে |
| ধারণক্ষমতা | মোট ওজন (কেজি/কার্টন) | কার্টন সাইজ (সেমি) |
| ৩৫০ মিলি গোলাকার খাবারের ডিবা | 7.9 | ৬৩×২৮.৫×৪২ সেমি |
| ৪৫০ মিলি গোলাকার খাবারের ডিবা | 8.5 | ৬৭×২৯×৪৩.৫ সেমি |
| ৫০০ মিলি গোলাকার খাবারের ডিবা | 9.25 | ৬৭×২৯×৪৩.৫ সেমি |
| ৬৫০ মিলি গোলাকার খাবারের ডিবা | 10.9 | ৭১.৫×৩২.৫×৪৮ সেমি |
| ৭৫০ মিলি.লি. গোলাকার খাবারের বাক্স | 11.5 | ৭৩.৫×৩২.৫×৪৮ সেমি |
| ১২০০ মিলি.লি. গোলাকার খাবারের বাক্স | 11.4 | ৭৩×৩৮.৫×৩৮.৫ সেমি |
| ১২৫০ মিলি.লি. গোলাকার খাবারের বাক্স | 12.8 | ৭২×৪৪×৪৪ সেমি |
| ১৫০০ মিলি.লি. গোলাকার খাবারের বাক্স | 12.2 | ৭৫×৩৮.৫×৩৮.৫ সেমি |
| ১২০০ মিলি.লি. গোলাকার অভ্যন্তরীণ ট্রে | 7.8 | ৩৫.৫×২৮.৫×৩৫ সেমি |
| বর্গাকার বক্স ৫০০ | 9.6 | 64*44*43 |
| বর্গাকার বক্স ৬৫০ | 10.2 | 64*44*43 |
| বর্গাকার বক্স ৭৫০ | 10.8 | 64*44*43 |
| বর্গাকার বক্স ৮৫০ | 13.2 | 64*44*43 |
| বর্গাকার বক্স ১০০০ | 13.8 | 64*44*43 |
| ২৬০ মিলি.লি. বর্গাকার খাবারের বক্স | 2.7 | ৫৮৫×৩৯০×৫০০ মিমি |
| ৩৫০ মিলি.লি. বর্গাকার খাবারের বক্স | 3.4 | ৬৬০×৩৫৫×৩৮০ মিমি |
| ৩৫০ দীর্ঘ আয়তাকার | 3.7 | ৬৭০*৩৯০*৪০০ মিমি |
| ৭৫০-২ চতুষ্কোণ খাবারের বাক্স | 4.6 | ১৮৫*১২৫*৫৭ মিমি |
| দুই-খানা বিভাগযুক্ত খাবারের বাক্স-০১ | 5 | ৭৩০*৩৮৫*৩৮০ মিমি |
| দুই-খানা বিভাগযুক্ত খাবারের বাক্স-০২ | 6 | ৭৩৫*৩৮৫*৩৮০ মিমি |
| দুই-খানা বিভাগযুক্ত খাবারের বাক্স-০৩ | 7.7 | ৭৫০*৪১০*৪৩০ মিমি |
| চার-খানা বিভাগযুক্ত খাবারের বাক্স ১০০০ | 11.8 | 62*50*41.5 |
| পাঁচ-কক্ষ খাবারের বাক্স ১০০০ | 13 | 62*50*41.5 |
| তিন-কক্ষ-০১ খাবারের বাক্স | 13.8 | ৬৩০×৪০৫×৫৩০ মিমি |
| তিন-কক্ষ-০৩ খাবারের বাক্স | 14.2 | ৬১০×৪০৫×৫০০ মিমি |
| চার-কক্ষ-০১ খাবারের বাক্স | 14 | ৬১৫×৪০৫×৫৩০ মিমি |
| সমানভাবে বিভক্ত চার-কক্ষ-০ খাবারের বাক্স |
12.8 | ৬১৫×৩৮০×৫০৫ মিমি |
| চার-বিভাগীয়-০৩ খাবারের বাক্স | 14 | ৫৯০*৪০০*৫০০ মিমি |
| চার-বিভাগীয়-০৪ খাবারের বাক্স | 15 | ৫৯০*৫০০*৪৯০ মিমি |
| চার-বিভাগীয়-০৫ খাবারের বাক্স | 13.4 | ৬৯০*৪১০*৫১৫ মিমি |
| পাঁচ-বিভাগীয়-০১ খাবারের বাক্স | 16 | ৬৭৮*৪৩৩*৫৪০ মিমি |
| পাঁচ-বিভাগীয়-০২ খাবারের বাক্স | 15.2 | ৫৪৫*৪৮৫*৪৯০ মিমি |
| পাঁচ-খানা বিভাগযুক্ত - ০৪ খাবারের ডিবা | 14.2 | ৫৮৫×৩৯০×৫০০ মিমি |
| পাঁচ-খানা বিভাগযুক্ত - ০৫ খাবারের ডিবা | 15.4 | ৬৫০×৫২০×৪৬০ মিমি |



















কপিরাইট © লিনই ঝংফেই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কোং, লিমিটেড। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত - গোপনীয়তা নীতি