Prémium minőségű, környezetbarát, több rekeszes egyszer használatos ebéd doboz természetes kukorica keményítőből készült, teljesen lebomló és élelmiszer-biztonságos. Mikrohullámú sütőben melegíthető, hőálló és cseppmentes zárórendszerrel ellátott. A jól átgondolt, elkülönített rekeszek tervezése megakadályozza az egyes ételek összekeveredését és az ízek keveredését. Könnyű, erős és egymásra rakható, tökéletes a kiszállításra, a vendéglátási szolgáltatásra, a napi étel-előkészítésre, piknikekre és családi használatra, ideális zöld, egészséges élelmiszer-csomagolási megoldás.
Származási hely: |
Shandong terület, Kína |
Márkanév: |
zhongfei |
Modellszám: |
Fehér ebéddoboz |
Tanúsítvány: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ RoHS PBBs teszt: Megfelelő Átment az FDA élelmiszer-biztonsági teszten |
Anyag |
Ételipari PP |
Kiegészítők |
DEKÓVEL |
Stílus |
Modern |
Alak |
körös |
Funkció |
Mikroharomszál biztos |
Méret |
Testreszabás |
OEM/ODM |
Elfogadható |
Minimális Megrendelési Mennyiség: |
10000darab |
Ár: |
$1.02 |
A csomagolás részletei: |
Kartoncsomagolás, habgumi zacskóval együtt |
Szállítási idő: |
>15 nap |
Kifizetési feltételek: |
Támogatja a különféle fizetési módokat. |
Szállítási kapacitás: |
Raktáron álló / OEM / ODM támogatás |
| Kapacitása | Bruttósúly (kg/karton) | Karton mérete (cm) |
| 350 ml-es kerek ételdoboz | 7.9 | 63×28,5×42 cm |
| 450 ml-es kerek ételdoboz | 8.5 | 67×29×43,5 cm |
| 500 ml-es kerek ételdoboz | 9.25 | 67×29×43,5 cm |
| 650 ml-es kerek ételdoboz | 10.9 | 71,5×32,5×48 cm |
| 750 ml kerek ebéd doboz | 11.5 | 73,5×32,5×48 cm |
| 1200 ml kerek ebéd doboz | 11.4 | 73×38,5×38,5 cm |
| 1250 ml kerek ebéd doboz | 12.8 | 72×44×44 cm |
| 1500 ml kerek ebéd doboz | 12.2 | 75×38,5×38,5 cm |
| 1200 ml kerek belső tálcája | 7.8 | 35,5×28,5×35 cm |
| négyzetes doboz 500 | 9.6 | 64*44*43 |
| négyzetes doboz 650 | 10.2 | 64*44*43 |
| négyzetes doboz 750 | 10.8 | 64*44*43 |
| négyzetes doboz 850 | 13.2 | 64*44*43 |
| négyzetes doboz 1000 | 13.8 | 64*44*43 |
| 260 ml-es négyzetes ételdoboz | 2.7 | 585×390×500 mm |
| 350 ml-es négyzetes ételdoboz | 3.4 | 660×355×380 mm |
| 350 hosszúkás | 3.7 | 670*390*400 mm |
| 750-2 négyzetes ételdoboz | 4.6 | 185*125*57 mm |
| kétfelületes ételdoboz – 01 | 5 | 730*385*380 mm |
| kétfelületes ételdoboz – 02 | 6 | 735*385*380 mm |
| kétfelületes ételdoboz – 03 | 7.7 | 750*410*430 mm |
| négyfelületes ételdoboz 1000 | 11.8 | 62*50*41.5 |
| öt rekeszes ebéd doboz 1000 | 13 | 62*50*41.5 |
| három rekeszes – 01 ebéd doboz | 13.8 | 630*405*530 mm |
| három rekeszes – 03 ebéd doboz | 14.2 | 610*405*500 mm |
| négy rekeszes – 01 ebéd doboz | 14 | 615*405*530 mm |
| egyenlően osztott négy rekeszes – 0 ebéd doboz |
12.8 | 615*380*505 mm |
| négyre osztott ebéd doboz – 03 | 14 | 590*400*500 mm |
| négyre osztott ebéd doboz – 04 | 15 | 590*500*490 mm |
| négyre osztott ebéd doboz – 05 | 13.4 | 690*410*515 mm |
| ötös rekeszes ebéd doboz – 01 | 16 | 678*433*540 mm |
| ötös rekeszes ebéd doboz – 02 | 15.2 | 545*485*490 mm |
| öt rekeszes - 04 ételdoboz | 14.2 | 585×390×500 mm |
| öt rekeszes - 05 ételdoboz | 15.4 | 650*520*460 mm |



















Szerzői jog © Linyi Zhongfei Nemzetközi Kereskedelem Co., Ltd. Minden jog fenntartva - Adatvédelmi irányelvek