Contenitore monouso premium ecologico con scomparti multipli, realizzato in materiale naturale a base di amido di mais, completamente biodegradabile e sicuro per gli alimenti. Riscaldabile al microonde, resistente alle temperature e dotato di chiusura ermetica antigoccia. Il razionale design a scomparti separati mantiene i diversi cibi distinti, evitando il mescolamento dei sapori. Leggero, robusto e impilabile: ideale per consegne a domicilio, servizi di ristorazione, preparazione quotidiana dei pasti, picnic e uso familiare; una scelta ideale per un imballaggio alimentare sano e sostenibile.
Luogo di Origine: |
Provincia di Shandong, Cina |
Nome del marchio: |
zhongfei |
Numero di modello: |
Scatola pranzo bianca |
Certificazione: |
ISO9001/ISO14001/ISO45001/ Test RoHS PBBs: Conforme Superato il test FDA sulla sicurezza alimentare |
Materiale |
Grado alimentare pp |
Accessori |
Con coperchio |
Stile |
Moderno |
Forma |
rotondo |
Caratteristica |
Sicuro per microonde |
Dimensione |
Personalizza |
OEM/ODM |
Accettabile |
Quantità Minima di Ordine: |
10000pezzi |
Prezzo: |
$1.02 |
Dettagli Imballo: |
Confezione in cartone, inclusa busta in plastica espansa |
Tempo di Consegna: |
>15 giorni |
Condizioni di pagamento: |
Supporta diversi metodi di pagamento. |
Capacità di fornitura: |
Supporta prodotti disponibili a magazzino/OEM/ODM |
| Capacità | Peso lordo (kg/ctn) | Dimensioni Scatola (cm) |
| contenitore rotondo da 350 ml | 7.9 | 63*28,5*42 cm |
| contenitore rotondo da 450 ml | 8.5 | 67*29*43,5 cm |
| contenitore rotondo da 500 ml | 9.25 | 67*29*43,5 cm |
| contenitore rotondo da 650 ml | 10.9 | 71,5*32,5*48 cm |
| contenitore rotondo per pasti da 750 ml | 11.5 | 73,5 x 32,5 x 48 cm |
| contenitore rotondo per pasti da 1200 ml | 11.4 | 73 x 38,5 x 38,5 cm |
| contenitore rotondo per pasti da 1250 ml | 12.8 | 72 x 44 x 44 cm |
| contenitore rotondo per pasti da 1500 ml | 12.2 | 75 x 38,5 x 38,5 cm |
| vassoio interno rotondo da 1200 ml | 7.8 | 35,5 x 28,5 x 35 cm |
| scatola quadrata da 500 | 9.6 | 64*44*43 |
| scatola quadrata da 650 | 10.2 | 64*44*43 |
| scatola quadrata da 750 | 10.8 | 64*44*43 |
| scatola quadrata da 850 | 13.2 | 64*44*43 |
| scatola quadrata da 1000 | 13.8 | 64*44*43 |
| scatola quadrata per pasti da 260 ml | 2.7 | 585*390*500 mm |
| scatola quadrata per pasti da 350 ml | 3.4 | 660*355*380 mm |
| scatola rettangolare lunga | 3.7 | 670*390*400 mm |
| vassoio per pasto quadrato da 750-2 | 4.6 | 185*125*57 mm |
| vassoio per pasto a due scomparti - 01 | 5 | 730*385*380 mm |
| vassoio per pasto a due scomparti - 02 | 6 | 735*385*380 mm |
| vassoio per pasto a due scomparti - 03 | 7.7 | 750*410*430 mm |
| vassoio per pasto a quattro scomparti da 1000 | 11.8 | 62*50*41.5 |
| vassoio per pasto a cinque scomparti 1000 | 13 | 62*50*41.5 |
| vassoio per pasto a tre scomparti -01 | 13.8 | 630*405*530 mm |
| vassoio per pasto a tre scomparti -03 | 14.2 | 610*405*500 mm |
| vassoio per pasto a quattro scomparti -01 | 14 | 615*405*530 mm |
| vassoio per pasto a quattro scomparti uguali -0 vassoio per pasto |
12.8 | 615*380*505 mm |
| vassoio con quattro scomparti - modello 03 | 14 | 590*400*500 mm |
| vassoio con quattro scomparti - modello 04 | 15 | 590*500*490 mm |
| vassoio con quattro scomparti - modello 05 | 13.4 | 690*410*515 mm |
| vassoio con cinque scomparti - modello 01 | 16 | 678*433*540 mm |
| vassoio con cinque scomparti - modello 02 | 15.2 | 545*485*490 mm |
| vassoio per pasti a cinque scomparti - 04 | 14.2 | 585*390*500 mm |
| vassoio per pasti a cinque scomparti - 05 | 15.4 | 650*520*460 mm |



















Diritti d'autore © Linyi Zhongfei International Trade Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy